2025-2026年度 組織図
役員 及び 理事構成表
| 会 長 | 小島 衛 | GATクラブファシリテーター |
|---|---|---|
| 前会長 | 吉田 俊和 | クラブ会員委員会(GMT) |
| 第一副会長 | 吉田 俊和 | クラブ指導力育成委員長(GLT) |
| 第二副会長 | 保科 明彦 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第三副会長 | ||||||
| 幹 事 | 小池 幸秀 | |||||
| 副幹事 | 加藤 茂 | |||||
| 会 計 | 三村 紀子 | |||||
| 副会計 | 内田 高之 | |||||
| L・テーマー | 登坂 京子 | |||||
| 副テーマー | 保科 明彦 | |||||
| テール・T | 齋藤 渉 | |||||
| 副テール | 伊藤 光浩 | |||||
| 1年理事 | 伊藤 光浩 | 内田 高之 | 加藤 茂 | |||
| 2年理事 | 山泉 貴郎 | 平山 晴彦 | 田中 有光 | |||
| LCIFクラブ コーディネーター <前会長> |
吉田 俊和 | |||||
| 安全管理担当役員 | 小島 衛 |
委員会構成表(◎委員長 ○副委員長)
| 運営委員会 <第一副会長 吉田 俊和> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 会員増強・会則委員会 | ◎吉田 俊和 | ○谷川 肇 | ||||
| プログラム・コーディネーター (出席・計画例会運営委員会) |
◎田中 有光 | ○三村 勝丈 | ||||
| 財務委員会 | ◎加藤 茂 | ○林宝 秀行 | ||||
| 運営委員会 <第二副会長 保科 明彦> | ||||||
| 会員交流委員会 大会参加委員会 |
◎山泉 貴郎 | ○土屋 光廣 | ||||
| マーケティング・コミュニケーション委員会 (PR・IT委員会) |
◎平山 晴彦 | ○板津 菊雄 | ||||
| 事業委員会 <第三副会長> | ||||||
| 四献委員会 (献血・献眼・献腎推進委員会) |
◎三村 紀子 | ○黒沼 哲男 | 保科 節子 | |||
| クラブ奉仕委員会(GST) (市民・国際アクティビティ委員会) |
◎内田高之 | ○伊藤 光浩 | ||||
| ≪地区役員≫ | ||||||
| (特別)ライオンズの未来委員会 委員 | ◎加藤 茂 | |||||
| ≪特別≫ | ||||||
| 45周年実行委員長 | ◎内田 高之 | |||||
| 同好会 | ||||||
| ゴルフ同好会 | ◎黒沼 哲男 | ○斎藤 渉 | ||||
| カラオケ同好会 | ◎加藤 茂 | ○登坂 京子 | ||||








